Samsung Galaxy S21 FE 5G - Harga, Spesifikasi dan Fitur
Samsung Galaxy S21 FE 5G, ponsel canggih yang menggabungkan desain elegan dengan performa tinggi, menjadi sorotan sejak diumumkan pada 4 Januari 2022, dan dirilis pada 7 Januari 2022. Artikel ini akan membahas detail spesifikasi dan fitur unggulan dari ponsel ini.
![]() |
Samsung Galaxy S21 FE 5G |
Jaringan
Ponsel ini mendukung berbagai teknologi jaringan, termasuk GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE, dan 5G, memberikan pengguna kecepatan internet yang luar biasa.
Body
Dengan ukuran 155,7 x 74,5 x 7,9 mm dan berat 177 gram, Galaxy S21 FE 5G memiliki desain yang ringkas dan ringan. Material kaca depan (Gorilla Glass Victus), belakang plastik, dan rangka alumunium memberikan kombinasi ketahanan dan keindahan. Sertifikasi IP68 membuatnya tahan terhadap debu dan air hingga 1,5 meter selama 30 menit.
Tampilan
Dengan layar Dynamic AMOLED 2X berukuran 6,4 inci dan resolusi 1080 x 2340 piksel, ponsel ini memberikan pengalaman visual yang memukau. Teknologi 120Hz dan HDR10+ menambah kehalusan tampilan, sementara pelindung layar Corning Gorilla Glass Victus memberikan perlindungan ekstra.
Platform
Galaxy S21 FE 5G menjalankan Android 12, dapat diupgrade ke Android 13, dengan antarmuka One UI 5.1. Ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 888 5G (Versi 1) atau Exynos 2100 (Versi 2), serta CPU dan GPU canggih, ponsel ini menawarkan kinerja yang cepat dan responsif.
Penyimpanan
Pilihan penyimpanan internal yang fleksibel, mulai dari 128GB dengan RAM 6GB hingga 256GB dengan RAM 8GB, memungkinkan pengguna menyimpan banyak data dan aplikasi. Teknologi UFS 3.1 memastikan kecepatan transfer data yang tinggi.
Kamera
Sistem kamera utama triple 12 MP, 8 MP, dan 12 MP, dilengkapi dengan fitur seperti Dual Pixel PDAF, OIS, dan kemampuan zoom optik 3x. Mampu merekam video hingga 4K@60fps, kamera ini membawa pengalaman fotografi dan videografi ke level berikutnya. Kamera selfie 32 MP dengan kemampuan merekam video 4K@60fps menjamin hasil foto dan video berkualitas tinggi.
Suara dan Komunikasi
Speaker stereo memberikan pengalaman audio yang memukau, sementara penggunaan jack audio 3,5mm dihilangkan demi mendukung audio 32-bit/384kHz. Fitur komunikasi termasuk Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.0, dan dukungan untuk GPS, GLONASS, BDS, dan GALILEO.
Fitur Tambahan
Ponsel ini dilengkapi berbagai sensor seperti sidik jari di bawah layar, accelerometer, gyro, proximity, dan kompas. Fitur pintar seperti Bixby natural language commands and dictation, Samsung Pay, dan Samsung DeX menambah fungsionalitas yang luar biasa.
Baterai
Ditenagai oleh baterai Li-Ion 4500 mAh yang tidak dapat dilepas, Galaxy S21 FE 5G menawarkan daya tahan yang memadai. Dukungan pengisian daya cepat 25W wired dan pengisian daya nirkabel 15W memberikan kemudahan penggunaan sehari-hari.
Lain-Lain
Tersedia dalam warna White, Graphite, Lavender, dan Olive, ponsel ini hadir dengan berbagai model dan harga yang bersaing di kisaran Rp.3.599.000,00.
Dengan kombinasi fitur kamera unggulan, desain yang elegan, dan performa tinggi, Samsung Galaxy S21 FE 5G menjadi pilihan menarik bagi mereka yang mencari ponsel canggih dengan nilai tambah yang luar biasa.
Info | Spesifikasi |
---|---|
Jaringan | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Diumumkan | 04 Januari 2022 |
Status | Tersedia. Dirilis, 07 Januari 2022 |
Ukuran Body | 155,7 x 74,5 x 7,9 mm (6,13 x 2,93 x 0,31 inci) |
Berat Body | 177 gram (6,24 ons) |
Material Body | Kaca depan (Gorilla Glass Victus), belakang plastik, rangka alumunium |
SIM | SIM Tunggal (Nano-SIM) atau SIM Ganda (Nano-SIM, dual stand-by) IP68 tahan debu/air (hingga 1,5m selama 30 menit) |
Jenis Layar | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
Ukuran Layar | 6,4 inci, 100,5 cm² (~86,7% rasio layar-ke-body) |
Resolusi Layar | 1080 x 2340 piksel, rasio 19,5:9 (kepadatan ~403 ppi) |
Pelindung Layar | Corning Gorilla Glass Victus Always-on display |
Sistem Operasi | Android 12, dapat diupgrade ke Android 13, One UI 5.1 |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) - Versi 1 Exynos 2100 (5 nm) - Versi 2 |
CPU | Octa-core (1x2,84 GHz Cortex-X1 & 3x2,42 GHz Cortex-A78 & 4x1,80 GHz Cortex-A55) - Versi 1 Octa-core (1x2,9 GHz Cortex-X1 & 3x2,80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) - Versi 2 |
GPU | Adreno 660 - Versi 1 Mali-G78 MP14 - Versi 2 |
Slot Kartu | Tidak |
Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM UFS 3.1 |
Kamera Utama | Triple: 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 76mm (telephoto), 1/4.5", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm |
Fitur Kamera Utama | LED flash, auto-HDR, panorama |
Video Kamera Utama | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, gyro-EIS |
Kamera Selfie | Single: 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.74", 0.8µm |
Fitur Kamera Selfie | HDR |
Video Kamera Selfie | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Pengeras Suara | Ya, dengan speaker stereo |
Jack 3,5mm | Tidak Audio 32-bit/384kHz |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Penentu Posisi | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Ya |
Radio | Tidak ditentukan |
USB | USB Type-C, OTG |
Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass Bixby natural language commands and dictation Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) Samsung DeX (desktop experience support) |
Baterai | Li-Ion 4500 mAh, non-removable |
Mengisi Daya | 25W wired, PD3.0, 50% in 30 min (advertised) 15W wireless Reverse wireless |
Warna | White, Graphite, Lavender, Olive |
Model | SM-G990B, SM-G990B/DS, SM-G990U, SM-G990U1, SM-G990W, SM-G990E, SM-G9900, SM-G990B2, SM-G990U2, SM-G990W2 |
Harga | Rp.3.599.000,00 |
Posting Komentar